구분 | 운영 프로그램명 | 프로그램 내용 | 지원 대상 |
---|---|---|---|
Screening | 이화 Check-UP, Start-UP | 입주기업 BM 진단/조사, 보육 프로그램 매칭 | 창업보육센터 입주기업 |
Thinking | 이화 브런치 세미나 | 창업 교육 및 네트워킹 | 창업보육센터 입주기업 본교 창업팀(동아리 등) |
이화 메디테크 세미나 | 바이오·헬스케어 분야 관련 교육 및 네트워킹 | 바이오·헬스케어 관련 창업기업 및 기관 관계자 등 | |
Accelerating | 투자브릿지(IR) | 투자역량강화를 위한 멘토링, 컨설팅, 실전IR | 창업보육센터 입주기업 |
Rising | 오픈이노베이션 클럽 | 대·중견기업 대상 협업제안서 발표 및 네트워킹 | 창업보육센터 입주기업 |
Tuning | Tech Solution | 1:1 전문가 멘토링, 사업화 지원, IP고도화 컨설팅 등 | 창업보육센터 입주기업 |
면적 | 14평형 | 19평형 | 26평형 | 38평형 | 78평형 |
---|---|---|---|---|---|
임대료(월) |
| ||||
관리비(월) | 10,000원/평(VAT 별도) | ||||
전기요금 | 실비 | ||||
입주보증금 | 월 임대료*10 | ||||
비고 | 총 보육실 수 33개실, 회의실 등 공용공간 3개실, 보육실 면적 1,805㎡ |